오늘 하루 안 보기
기록 검색하기 일반검색
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

검색결과 : 41056건
  • 시대분류  현대
  • 형태분류  사진류
한국전쟁 당시 계룡산의 풍경

제목| 한국전쟁 당시 계룡산의 풍경

범위와내용|한국전쟁에 참전한 미 육군 토마스 상사가 대전으로 향하던 중 계룡산을 바라보고 촬영한 사진이다. 당일 촬영된 금강교의 복구현장 모습으로 보아, 1952년에서 1956년 사이의 모습으로 추정된다.

등록번호|200044814

생산일자|1950년대

형태|사진류>필름사진

주제|역사,유적,인물>역사>현대

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진
  • 역사,유적,인물>역사>현대
산성동 언덕에서 바라본 금성동 및 산성동 일대와 미나리꽝

제목| 산성동 언덕에서 바라본 금성동 및 산성동 일대와 미나리꽝

범위와내용|한국전쟁에 참전한 미 육군 토마스 상사가 산성동 부근에서 공주 원도심의 금성동 및 산성동 일대를 바라보고 촬영한 사진이다. 당일 촬영된 금강교의 복구현장 모습으로 보아, 1952년에서 1956년 사이의 모습으로 추정된다.

등록번호|200044813

생산일자|1950년대

형태|사진류>필름사진

주제|역사,유적,인물>역사>현대

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진
  • 역사,유적,인물>역사>현대
초여름의 금강 2

제목| 초여름의 금강 2

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강의 모습이다.

등록번호|200044809

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
초여름의 금강 1

제목| 초여름의 금강 1

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강의 모습이다.

등록번호|200044808

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 17

제목| 배다리유적 항공사진 17

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044805

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
미르섬에서 바라본 금강과 공산성

제목| 미르섬에서 바라본 금강과 공산성

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 공산성 북쪽의 모습이다.

등록번호|200044804

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
금강과 공산성

제목| 금강과 공산성

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 공산성 북쪽의 모습이다.

등록번호|200044803

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
금강교와 공산성

제목| 금강교와 공산성

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강철교와 공산성의 모습이다. 상춘객의 모습을 확인할 수 있다.

등록번호|200044802

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 16

제목| 배다리유적 항공사진 16

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044801

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 15

제목| 배다리유적 항공사진 15

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044800

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 12

제목| 배다리유적 항공사진 12

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044797

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 9

제목| 배다리유적 항공사진 9

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044794

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 8

제목| 배다리유적 항공사진 8

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044793

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 6

제목| 배다리유적 항공사진 6

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044791

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
배다리유적 항공사진 1

제목| 배다리유적 항공사진 1

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044786

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 2

제목| 공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 2

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강과 공산성 북편, 철교의 모습

등록번호|200044785

생산일자|2018.03.13

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 1

제목| 공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 1

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강과 공산성 북편, 철교의 모습

등록번호|200044784

생산일자|2018.03.13

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
공주학연구원 상공에서 촬영한 금강의 풀등

제목| 공주학연구원 상공에서 촬영한 금강의 풀등

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강 풀등의 모습

등록번호|200044783

생산일자|2018.03.13

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일
월송동에서 4-H 운동이 진행되는 모습

제목| 월송동에서 4-H 운동이 진행되는 모습

범위와내용|구술자의 아버지인 이화구님의 4-H 지도 모습

등록번호|200044781

생산일자|1960년대

형태|사진류>필름사진

주제|읍면자료>동>월송

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진
국립박물관 공주분관에서

제목| 국립박물관 공주분관에서

범위와내용|당시 국립박물관 공주분관이었던 공주박물관 앞에서 촬영한 사진

등록번호|200044778

생산일자|1946년~1974년

형태|사진류>필름사진

주제|총류>총론(혼합)

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

검색결과 : 41056건
  • 시대분류  현대
  • 형태분류  사진류
한국전쟁 당시 계룡산의 풍경

한국전쟁 당시 계룡산의 풍경

한국전쟁에 참전한 미 육군 토마스 상사가 대전으로 향하던 중 계룡산을 바라보고 촬영한 사진이다. 당일 촬영된 금강교의 복구현장 모습으로 보아, 1952년에서 1956년 사이의 모습으로 추정된다.
산성동 언덕에서 바라본 금성동 및 산성동 일대와 미나리꽝

산성동 언덕에서 바라본 금성동 및 산성동 일대와 미나리꽝

한국전쟁에 참전한 미 육군 토마스 상사가 산성동 부근에서 공주 원도심의 금성동 및 산성동 일대를 바라보고 촬영한 사진이다. 당일 촬영된 금강교의 복구현장 모습으로 보아, 1952년에서 1956년 사이의 모습으로 추정된다.
초여름의 금강 2

초여름의 금강 2

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강의 모습이다.
초여름의 금강 1

초여름의 금강 1

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강의 모습이다.
배다리유적 항공사진 17

배다리유적 항공사진 17

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
미르섬에서 바라본 금강과 공산성

미르섬에서 바라본 금강과 공산성

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 공산성 북쪽의 모습이다.
금강과 공산성

금강과 공산성

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 공산성 북쪽의 모습이다.
금강교와 공산성

금강교와 공산성

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강철교와 공산성의 모습이다. 상춘객의 모습을 확인할 수 있다.
배다리유적 항공사진 16

배다리유적 항공사진 16

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
배다리유적 항공사진 15

배다리유적 항공사진 15

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
배다리유적 항공사진 12

배다리유적 항공사진 12

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
배다리유적 항공사진 9

배다리유적 항공사진 9

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
배다리유적 항공사진 8

배다리유적 항공사진 8

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
배다리유적 항공사진 6

배다리유적 항공사진 6

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
배다리유적 항공사진 1

배다리유적 항공사진 1

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습
공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 2

공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 2

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강과 공산성 북편, 철교의 모습
공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 1

공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 1

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강과 공산성 북편, 철교의 모습
공주학연구원 상공에서 촬영한 금강의 풀등

공주학연구원 상공에서 촬영한 금강의 풀등

공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강 풀등의 모습
월송동에서 4-H 운동이 진행되는 모습

월송동에서 4-H 운동이 진행되는 모습

구술자의 아버지인 이화구님의 4-H 지도 모습
국립박물관 공주분관에서

국립박물관 공주분관에서

당시 국립박물관 공주분관이었던 공주박물관 앞에서 촬영한 사진
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

검색결과 : 41056건
  • 시대분류  현대
  • 형태분류  사진류
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

검색결과 : 41056건
  • 시대분류  현대
  • 형태분류  사진류
전방일치 : 특정 문자열로 시작되는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) 공주*     => 검색결과: 공주, 공주학연구원, 공주의 인물

후방일치 : 특정 문자열로 끝나는 모든 단어 또는 문장 검색
ex) *보고서     => 검색결과: 보고서, 중간보고서, 발간 보고서

+ 연산자 : A와 B가 모두 포함된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 무령왕릉+팔찌

! 연산자 : 제민천으로 시작하는 문구 중 정화운동 문구가 제외된 검색 결과를 원할 때 사용
ex) 제민천 !정화운동

" " 표현식 : " " 안에 들어 있는 문구와 정확히 일치하는 검색 결과를 원할 때 사용
ex) "무령왕릉에서 출토된"

검색결과 : 41056건
  • 시대분류  현대
  • 형태분류  사진류

제목| 한국전쟁 당시 계룡산의 풍경

범위와내용|한국전쟁에 참전한 미 육군 토마스 상사가 대전으로 향하던 중 계룡산을 바라보고 촬영한 사진이다. 당일 촬영된 금강교의 복구현장 모습으로 보아, 1952년에서 1956년 사이의 모습으로 추정된다.

등록번호|200044814

생산일자|1950년대

형태|사진류>필름사진

주제|역사,유적,인물>역사>현대

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진
  • 역사,유적,인물>역사>현대

제목| 산성동 언덕에서 바라본 금성동 및 산성동 일대와 미나리꽝

범위와내용|한국전쟁에 참전한 미 육군 토마스 상사가 산성동 부근에서 공주 원도심의 금성동 및 산성동 일대를 바라보고 촬영한 사진이다. 당일 촬영된 금강교의 복구현장 모습으로 보아, 1952년에서 1956년 사이의 모습으로 추정된다.

등록번호|200044813

생산일자|1950년대

형태|사진류>필름사진

주제|역사,유적,인물>역사>현대

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진
  • 역사,유적,인물>역사>현대

제목| 초여름의 금강 2

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강의 모습이다.

등록번호|200044809

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 초여름의 금강 1

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강의 모습이다.

등록번호|200044808

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 17

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044805

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 미르섬에서 바라본 금강과 공산성

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 공산성 북쪽의 모습이다.

등록번호|200044804

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 금강과 공산성

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 공산성 북쪽의 모습이다.

등록번호|200044803

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 금강교와 공산성

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강철교와 공산성의 모습이다. 상춘객의 모습을 확인할 수 있다.

등록번호|200044802

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 16

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044801

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 15

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044800

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 12

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044797

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 9

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044794

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 8

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044793

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 6

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044791

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 배다리유적 항공사진 1

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초여름 금강과 배다리 유적의 모습

등록번호|200044786

생산일자|2018.04.06

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 2

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강과 공산성 북편, 철교의 모습

등록번호|200044785

생산일자|2018.03.13

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 공주학연구원 상공에서 촬영한 금강과 금강교 1

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강과 공산성 북편, 철교의 모습

등록번호|200044784

생산일자|2018.03.13

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 공주학연구원 상공에서 촬영한 금강의 풀등

범위와내용|공주학연구원 아카이브팀에서 드론을 활용하여 촬영한 초봄 금강 풀등의 모습

등록번호|200044783

생산일자|2018.03.13

형태|사진류>사진 전자파일

주제|지리,환경>강,하천>금강

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>사진 전자파일

제목| 월송동에서 4-H 운동이 진행되는 모습

범위와내용|구술자의 아버지인 이화구님의 4-H 지도 모습

등록번호|200044781

생산일자|1960년대

형태|사진류>필름사진

주제|읍면자료>동>월송

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진

제목| 국립박물관 공주분관에서

범위와내용|당시 국립박물관 공주분관이었던 공주박물관 앞에서 촬영한 사진

등록번호|200044778

생산일자|1946년~1974년

형태|사진류>필름사진

주제|총류>총론(혼합)

  • 사진류
  • 현대
  • 사진류>필름사진